![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
当社は1972年(昭和47年)の創業以来、石油暖房機器、電源機器用等の | |||||||||||||||||||
プリント基板及び操作パネルの組立を主に生産する会社として | |||||||||||||||||||
躍進してまいりました。 | |||||||||||||||||||
当時はほとんど手加工だった基板の組立も、その後の経済発展と共に | |||||||||||||||||||
高密度化が進み機器製法へと変化しました。 | |||||||||||||||||||
当社も、時を合わせて設備を導入し製品の進化に対応してまいりました。 | |||||||||||||||||||
これからも常にお客様のニーズを満たす製品を提供する為に、品質向上に取り組み、 | |||||||||||||||||||
信頼と満足を得ること、また物づくりを通じ社会に貢献することを方針に掲げ | 代表取締役 会長 | ||||||||||||||||||
日々邁進してまいります。 | 徳永 静夫 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
株式会社徳永製作所 | |||||||||||||||||||
代表取締役会長 徳永静夫 | |||||||||||||||||||
代表取締役社長 酒井勝 | |||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | |||||||||||||||||||
酒井 勝 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
名称 | 株式会社 徳永製作所 | ![]() |
|||||||||||||||||
所在地 | 本社 〒956-0007 新潟県新潟市秋葉区小戸下組2108 TEL 0250-22-1881 FAX 0250-25-2940 五泉工場 〒959-1811 新潟県五泉市三本木3丁目8-57 |
||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 会長 徳永静夫 | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 酒井勝 | |||||||||||||||||||
設立 | 1972年(昭和47年) 4月 | ||||||||||||||||||
資本金 | 3000万円 | ||||||||||||||||||
従業員数 | 67名 (2023年6月現在) | ||||||||||||||||||
事業内容 | 石油暖房機、電源機器、制御機器などのプリント基板 操作パネル、電源ボックスなどの組立 |
||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 第四北越銀行 新津中央支店 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1972年 | (昭和47年) | 4月 | 基板加工業として創立 | ||||||||||||||||
1976年 | (昭和51年) | 4月 | ダイニチ工業(株)の協力工場として事業拡大 | ||||||||||||||||
1982年 | (昭和57年) | 7月 | 法人として設立 | ||||||||||||||||
1987年 | (昭和62年) | 3月 | 工場増築 | ||||||||||||||||
1988年 | (昭和63年) | 3月 | 自動挿入機を導入 | ||||||||||||||||
1991年 | (平成1年) | 1月 | 生産方式にJITを導入 | ||||||||||||||||
1995年 | (平成7年) | 5月 | 工場を増改築 | ||||||||||||||||
2005年 | (平成17年) | 4月 | 表面実装ラインを導入 | ||||||||||||||||
2006年 | (平成18年) | 12月 | 自動はんだ付け装置を3基導入し、鉛フリーに対応 常設はんだ付けラインを6ライン化 |
||||||||||||||||
2007年 | (平成19年) | 1月 | 工場を増改築 | ||||||||||||||||
2009年 | (平成21年) | 9月 | 外観画像検査装置を導入 表面実装ラインを増設 |
||||||||||||||||
2010年 | (平成22年) | 10月 | インライン自動はんだ検査装置及び周辺装置を2ライン導入 | ||||||||||||||||
2011年 | (平成23年) | 10月 | ISO9001を認証取得 | ||||||||||||||||
2012年 | (平成24年) | 8月 | 代表取締役会長に徳永静夫が就任 代表取締役社長に川内龍一が就任 |
||||||||||||||||
2012年 | (平成24年) | 10月 | 最新の高速アキシャル自動挿入機を導入 | ||||||||||||||||
2013年 | (平成25年) | 1月 | 異形電子部品挿入機を2ライン導入 | ||||||||||||||||
2015年 | (平成27年) | 2月 | 高密度ラジアル部品挿入機を導入 | ||||||||||||||||
2017年 | (平成29年) | 2月 | 卓上基板外観装置を増設 | ||||||||||||||||
2018年 | (平成30年) | 11月 | クリームはんだ印刷機を増設 | ||||||||||||||||
2020年 | (令和2年) | 6月 | 五泉工場稼働開始 | ||||||||||||||||
2021年 | (令和3年) | 6月 | チップマウンターを更新 | ||||||||||||||||
2023年 | (令和5年) | 7月 | 代表取締役社長に酒井勝が就任 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
プライバシーポリシー | ||||||||||||||||||
Copyright(C) Tokunaga Seisakusyo All Right Reserved |